Nom | Prénom | Nation | Catégorie | Poules | Matchs | Finales |
---|---|---|---|---|---|---|
ALY | Sherif | EGY | B | 2 | 4 | 0 |
BALOGH | Reka | ROU | B | 1 | 6 | 0 |
BANKS | Dan | CAN | B | 2 | 4 | 0 |
BRIGOLA | Peter | AUT | B | 1 | 6 | 0 |
DAL POZZOLO | Marco | ITA | B | 2 | 4 | 0 |
DELAP | Riley | USA | B | 2 | 4 | 0 |
DUL | Michal | POL | B | 2 | 4 | 0 |
GASPER | Christian | GER | B | 1 | 6 | 0 |
GRUNDY | Sean | GBR | B | 1 | 6 | 0 |
ILIC | Danijela | SRB | B | 2 | 5 | 0 |
KHALED | Amr | EGY | B | 1 | 6 | 0 |
KOSACK | Maik | GER | B | 2 | 4 | 0 |
KOVACEVIC | Miljan | SRB | B | 2 | 4 | 0 |
KOVRLIJA | Ana | SRB | B | 2 | 4 | 0 |
LANGE | Robert | GER | B | 2 | 5 | 0 |
MADR | Vilem | CZE | B | 1 | 6 | 0 |
MARCUZ | Elisa | ITA | B | 1 | 7 | 0 |
MOJSKI | Jaroslaw | POL | B | 1 | 6 | 0 |
PUPSHYNOVICH | Uladzimir | BLR | B | 2 | 4 | 0 |
SKELJO | Filip | CRO | B | 2 | 5 | 0 |
SRNA | Jan | CZE | B | 1 | 6 | 0 |
STRELETSKI | Florent | FRA | B | 2 | 5 | 0 |
TAGGERSELL | Cara | USA | B | 2 | 4 | 0 |
VILLENEUVE | Charles | FRA | B | 2 | 5 | 0 |
Document engarde-escrime - 19.1.2019. 16:55:40
Ce document s'actualise toutes les 3 minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment