Nom | Prénom | Équipe |
---|---|---|
HULL | Violet | AUSTRALIE |
LUKINS | Tianji | AUSTRALIE |
MURALIDHARAN | Mayuri | AUSTRALIE |
SALMAS | Giorgia | AUSTRALIE |
LAZAREVA-SKRANZHEVSKAYA | Yana | BELARUS |
MALASHINA | Yuliya | BELARUS |
VARABYEVA | Aliaksandra | BELARUS |
VASILEVICH | Maryia | BELARUS |
BECKER | Daphne | BRESIL |
BONETTI | Giovana | BRESIL |
CALAZANS | Talia | BRESIL |
CHIES | Milena | BRESIL |
BAZHLEKOVA | Silvia | BULGARIE |
STOYKOVA | Kalina | BULGARIE |
VASILEVA | Daiana | BULGARIE |
CAO | Ying | CANADA |
CAULFIELD | Jane | CANADA |
LIN | Annie | CANADA |
MAK | Tinney | CANADA |
CALLE | Antonia | CHILI |
INOSTROZA | Arantza | CHILI |
MONTECINOS | Lisa | CHILI |
PROESTAKIS | Katina | CHILI |
BLAZIC | Dorja | CROATIE |
FABAC | Lara | CROATIE |
RISMONDO | Barbara | CROATIE |
SAKAC | Tia | CROATIE |
KOCOUROVA | Adela | REPUBLIQUE TCHEQUE |
MACKO | Michaela | REPUBLIQUE TCHEQUE |
NEMCOVA | Stepanka | REPUBLIQUE TCHEQUE |
SEDLAKOVA | Isabela | REPUBLIQUE TCHEQUE |
ELSHARKAWY | Yara | EGYPTE |
ELZOHEIRY | Maraim | EGYPTE |
HANY | Noha | EGYPTE |
DE BREM | Aude | FRANCE |
LACHERAY | Eva | FRANCE |
MARECHAL | Jade | FRANCE |
RECHER | Alice | FRANCE |
BABAEVA | Sevil | GRANDE-BRETAGNE |
FAIRMAN | Charlotte | GRANDE-BRETAGNE |
MCLAUGHLIN | Mhairi | GRANDE-BRETAGNE |
WILLIAMS-STEWART | Teagan | GRANDE-BRETAGNE |
DHUIQUE-HEIN | Aliya | ALLEMAGNE |
KIRSCH | Anne | ALLEMAGNE |
UELTGESFORTH | Pia | ALLEMAGNE |
WERNER | Sophia | ALLEMAGNE |
HAJAS | Nora | HONGRIE |
HANZL | Lilla Zsofia | HONGRIE |
SZANTAY | Anna | HONGRIE |
ZSOLDOSI | Karolina | HONGRIE |
FAVARETTO | Martina | ITALIE |
MEMOLI | Claudia | ITALIE |
RICCI | Marta | ITALIE |
ROSSINI | Serena | ITALIE |
DATE | Miyako | JAPON |
KANO | Arisa | JAPON |
SAKAI | Mako | JAPON |
TOSA | Yukino | JAPON |
EVERETT | Imogen | NOUVELLE-ZELANDA |
HOLLAND | Naomi | NOUVELLE-ZELANDA |
JACOB | Lena | NOUVELLE-ZELANDA |
LAWSKA | Magdalena | POLOGNE |
MECH | Marta | POLOGNE |
TOMCZAK | Renata | POLOGNE |
WISOKY | Weronika | POLOGNE |
CHAN | Denyse Wan Jing | SINGAPOUR |
LIM | Rachel Mary Li-Hsuen | SINGAPOUR |
WONG | Maxine Jie Xin | SINGAPOUR |
WONG | Tatiana Yu Rong | SINGAPOUR |
BARTALOVA | Vivien | SLOVAQUIE |
CANTUCCI | Gaia | SLOVAQUIE |
KRALIKOVA | Veronika | SLOVAQUIE |
UDVARDI | Jazmin | SLOVAQUIE |
JONSSON | Line | SUEDE |
MATIC | Anja | SUEDE |
SCHREIBER | Miriam | SUEDE |
ALIOGLU | Nazli Ceren | TURQUIE |
ISBIR | Alisa | TURQUIE |
TASDELEN | Melike | TURQUIE |
BUDENKO | Kateryna | UKRAINE |
BUDENKO | Oleksandra | UKRAINE |
POLOZIUK | Alina | UKRAINE |
TARANENKO | Anna | UKRAINE |
BINDER | Sylvie | U.S.A. |
DEVORE | Delphine | U.S.A. |
SCRUGGS | Lauren | U.S.A. |
TIEU | May | U.S.A. |
Document engarde-escrime - 20.1.2019. 15:45:17
Ce document s'actualise toutes les 3 minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment