Coupe du Monde par équipes
Women's foil junior
Zagreb, 20.1.2019.
Tableau de 32
|
Tableau de 32 |
|
Tableau de 16 |
Tableau de 8 |
1 |
U.S.A. |
USA |
|
|
|
|
U.S.A. |
32 |
|
|
|
|
|
|
|
U.S.A. |
17 |
AUSTRALIE |
AUS |
|
45/21 >> |
|
|
|
AUSTRALIE |
|
16 |
BRESIL |
BRA |
45/21 >> |
|
|
|
|
|
|
U.S.A. |
9 |
GRANDE-BRETAGNE |
GBR |
|
|
45/20 >> |
|
|
|
GRANDE-BRETAGNE |
|
24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
SINGAPOUR |
25 |
|
|
|
45/28 >> |
|
|
|
SINGAPOUR |
8 |
SINGAPOUR |
SGP |
|
|
5 |
ALLEMAGNE |
GER |
|
|
|
ALLEMAGNE |
28 |
|
|
|
|
|
|
|
ALLEMAGNE |
21 |
SLOVAQUIE |
SVK |
|
45/44 >> |
|
|
|
CANADA |
|
12 |
CANADA |
CAN |
45/30 >> |
|
|
|
|
|
|
ALLEMAGNE |
13 |
REPUBLIQUE TCHEQUE |
CZE |
|
|
45/35 >> |
|
|
|
REPUBLIQUE TCHEQUE |
|
20 |
BELARUS |
BLR |
43/42 >> |
|
|
|
|
|
HONGRIE |
29 |
|
|
|
36/32 >> |
|
|
|
HONGRIE |
4 |
HONGRIE |
HUN |
|
|
3 |
JAPON |
JPN |
|
|
|
JAPON |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
JAPON |
19 |
BULGARIE |
BUL |
|
42/41 >> |
|
|
|
CHILI |
|
14 |
CHILI |
CHI |
45/17 >> |
|
|
|
|
|
|
FRANCE |
11 |
EGYPTE |
EGY |
|
|
45/36 >> |
|
|
|
EGYPTE |
|
22 |
CROATIE |
CRO |
45/22 >> |
|
|
|
|
|
FRANCE |
27 |
|
|
|
45/25 >> |
|
|
|
FRANCE |
6 |
FRANCE |
FRA |
|
|
7 |
POLOGNE |
POL |
|
|
|
POLOGNE |
26 |
|
|
|
|
|
|
|
POLOGNE |
23 |
NOUVELLE-ZELANDA |
NZL |
|
45/35 >> |
|
|
|
UKRAINE |
|
10 |
UKRAINE |
UKR |
45/16 >> |
|
|
|
|
|
|
ITALIE |
15 |
SUEDE |
SWE |
|
|
44/29 >> |
|
|
|
TURQUIE |
|
18 |
TURQUIE |
TUR |
40/39 >> |
|
|
|
|
|
ITALIE |
31 |
|
|
|
45/25 >> |
|
|
|
ITALIE |
2 |
ITALIE |
ITA |
|
Tableau de 32 : BRESIL - AUSTRALIE ^
BRESIL | Touches | Score | Score | Touches | AUSTRALIE |
CHIES Milena | 2 | 2 | 5 | 5 | LUKINS Tianji |
BECKER Daphne | 4 | 6 | 10 | 5 | SALMAS Giorgia |
CALAZANS Talia | 2 | 8 | 15 | 5 | HULL Violet |
BONETTI Giovana | 2 | 10 | 20 | 5 | LUKINS Tianji |
CHIES Milena | 2 | 12 | 25 | 5 | HULL Violet |
CALAZANS Talia | 3 | 15 | 30 | 5 | SALMAS Giorgia |
BONETTI Giovana | 3 | 18 | 35 | 5 | HULL Violet |
CALAZANS Talia | 2 | 20 | 40 | 5 | LUKINS Tianji |
CHIES Milena | 1 | 21 | 45 | 5 | SALMAS Giorgia |
Tableau de 32 : CANADA - SLOVAQUIE ^
CANADA | Touches | Score | Score | Touches | SLOVAQUIE |
MAK Tinney | 0 | 0 | 3 | 3 | CANTUCCI Gaia |
CAULFIELD Jane | 3 | 3 | 5 | 2 | KRALIKOVA Veronika |
CAO Ying | 9 | 12 | 7 | 2 | UDVARDI Jazmin |
MAK Tinney | 2 | 14 | 7 | 0 | KRALIKOVA Veronika |
CAO Ying | 5 | 19 | 13 | 6 | CANTUCCI Gaia |
CAULFIELD Jane | 4 | 23 | 14 | 1 | BARTALOVA Vivien |
CAO Ying | 6 | 29 | 18 | 4 | KRALIKOVA Veronika |
MAK Tinney | 4 | 33 | 18 | 0 | UDVARDI Jazmin |
CAULFIELD Jane | 12 | 45 | 30 | 12 | CANTUCCI Gaia |
Tableau de 32 : BELARUS - REPUBLIQUE TCHEQUE ^
BELARUS | Touches | Score | Score | Touches | REPUBLIQUE TCHEQUE |
LAZAREVA-SKRANZHEVSKAYA Yana | 5 | 5 | 4 | 4 | SEDLAKOVA Isabela |
MALASHINA Yuliya | 5 | 10 | 5 | 1 | MACKO Michaela |
VARABYEVA Aliaksandra | 5 | 15 | 11 | 6 | NEMCOVA Stepanka |
LAZAREVA-SKRANZHEVSKAYA Yana | 5 | 20 | 13 | 2 | MACKO Michaela |
VARABYEVA Aliaksandra | 1 | 21 | 25 | 12 | SEDLAKOVA Isabela |
MALASHINA Yuliya | 5 | 26 | 28 | 3 | NEMCOVA Stepanka |
VASILEVICH Maryia | 4 | 30 | 35 | 7 | KOCOUROVA Adela |
LAZAREVA-SKRANZHEVSKAYA Yana | 7 | 37 | 38 | 3 | NEMCOVA Stepanka |
MALASHINA Yuliya | 5 | 42 | 43 | 5 | SEDLAKOVA Isabela |
Tableau de 32 : CHILI - BULGARIE ^
CHILI | Touches | Score | Score | Touches | BULGARIE |
PROESTAKIS Katina | 5 | 5 | 1 | 1 | BAZHLEKOVA Silvia |
INOSTROZA Arantza | 5 | 10 | 3 | 2 | VASILEVA Daiana |
MONTECINOS Lisa | 5 | 15 | 4 | 1 | STOYKOVA Kalina |
PROESTAKIS Katina | 5 | 20 | 7 | 3 | VASILEVA Daiana |
MONTECINOS Lisa | 5 | 25 | 8 | 1 | BAZHLEKOVA Silvia |
INOSTROZA Arantza | 5 | 30 | 9 | 1 | STOYKOVA Kalina |
CALLE Antonia | 5 | 35 | 13 | 4 | VASILEVA Daiana |
PROESTAKIS Katina | 5 | 40 | 15 | 2 | STOYKOVA Kalina |
INOSTROZA Arantza | 5 | 45 | 17 | 2 | BAZHLEKOVA Silvia |
Tableau de 32 : CROATIE - EGYPTE ^
CROATIE | Touches | Score | Score | Touches | EGYPTE |
FABAC Lara | 3 | 3 | 5 | 5 | ELSHARKAWY Yara |
BLAZIC Dorja | 2 | 5 | 10 | 5 | ELZOHEIRY Maraim |
SAKAC Tia | 3 | 8 | 15 | 5 | HANY Noha |
FABAC Lara | 2 | 10 | 20 | 5 | ELZOHEIRY Maraim |
SAKAC Tia | 0 | 10 | 25 | 5 | ELSHARKAWY Yara |
BLAZIC Dorja | 8 | 18 | 30 | 5 | HANY Noha |
RISMONDO Barbara | 0 | 18 | 35 | 5 | ELZOHEIRY Maraim |
FABAC Lara | 1 | 19 | 40 | 5 | HANY Noha |
BLAZIC Dorja | 3 | 22 | 45 | 5 | ELSHARKAWY Yara |
Tableau de 32 : UKRAINE - NOUVELLE-ZELANDA ^
UKRAINE | Touches | Score | Score | Touches | NOUVELLE-ZELANDA |
POLOZIUK Alina | 5 | 5 | 2 | 2 | JACOB Lena |
BUDENKO Kateryna | 5 | 10 | 2 | 0 | EVERETT Imogen |
BUDENKO Oleksandra | 5 | 15 | 2 | 0 | HOLLAND Naomi |
POLOZIUK Alina | 5 | 20 | 3 | 1 | EVERETT Imogen |
TARANENKO Anna | 5 | 25 | 7 | 4 | JACOB Lena |
BUDENKO Kateryna | 5 | 30 | 8 | 1 | HOLLAND Naomi |
BUDENKO Oleksandra | 5 | 35 | 10 | 2 | EVERETT Imogen |
POLOZIUK Alina | 5 | 40 | 11 | 1 | HOLLAND Naomi |
BUDENKO Kateryna | 5 | 45 | 16 | 5 | JACOB Lena |
Tableau de 32 : TURQUIE - SUEDE ^
TURQUIE | Touches | Score | Score | Touches | SUEDE |
ALIOGLU Nazli Ceren | 3 | 3 | 5 | 5 | SCHREIBER Miriam |
ISBIR Alisa | 6 | 9 | 10 | 5 | MATIC Anja |
TASDELEN Melike | 4 | 13 | 11 | 1 | JONSSON Line |
ALIOGLU Nazli Ceren | 6 | 19 | 14 | 3 | MATIC Anja |
TASDELEN Melike | 3 | 22 | 20 | 6 | SCHREIBER Miriam |
ISBIR Alisa | 8 | 30 | 22 | 2 | JONSSON Line |
TASDELEN Melike | 5 | 35 | 30 | 8 | MATIC Anja |
ALIOGLU Nazli Ceren | 1 | 36 | 32 | 2 | JONSSON Line |
ISBIR Alisa | 4 | 40 | 39 | 7 | SCHREIBER Miriam |
Tableau de 16 : AUSTRALIE - U.S.A. ^
AUSTRALIE | Touches | Score | Score | Touches | U.S.A. |
SALMAS Giorgia | 1 | 1 | 5 | 5 | DEVORE Delphine |
HULL Violet | 4 | 5 | 10 | 5 | SCRUGGS Lauren |
LUKINS Tianji | 2 | 7 | 15 | 5 | BINDER Sylvie |
HULL Violet | 0 | 7 | 20 | 5 | TIEU May |
SALMAS Giorgia | 1 | 8 | 25 | 5 | BINDER Sylvie |
LUKINS Tianji | 4 | 12 | 30 | 5 | SCRUGGS Lauren |
MURALIDHARAN Mayuri | 1 | 13 | 35 | 5 | BINDER Sylvie |
LUKINS Tianji | 4 | 17 | 40 | 5 | TIEU May |
SALMAS Giorgia | 4 | 21 | 45 | 5 | SCRUGGS Lauren |
Tableau de 16 : SINGAPOUR - GRANDE-BRETAGNE ^
SINGAPOUR | Touches | Score | Score | Touches | GRANDE-BRETAGNE |
WONG Tatiana Yu Rong | 5 | 5 | 1 | 1 | BABAEVA Sevil |
WONG Maxine Jie Xin | 5 | 10 | 2 | 1 | WILLIAMS-STEWART Teagan |
CHAN Denyse Wan Jing | 5 | 15 | 4 | 2 | MCLAUGHLIN Mhairi |
WONG Tatiana Yu Rong | 2 | 17 | 7 | 3 | WILLIAMS-STEWART Teagan |
CHAN Denyse Wan Jing | 6 | 23 | 9 | 2 | BABAEVA Sevil |
WONG Maxine Jie Xin | 7 | 30 | 12 | 3 | MCLAUGHLIN Mhairi |
CHAN Denyse Wan Jing | 4 | 34 | 18 | 6 | WILLIAMS-STEWART Teagan |
WONG Tatiana Yu Rong | 6 | 40 | 23 | 5 | MCLAUGHLIN Mhairi |
WONG Maxine Jie Xin | 5 | 45 | 28 | 5 | BABAEVA Sevil |
Tableau de 16 : CANADA - ALLEMAGNE ^
CANADA | Touches | Score | Score | Touches | ALLEMAGNE |
MAK Tinney | 3 | 3 | 4 | 4 | WERNER Sophia |
CAO Ying | 7 | 10 | 8 | 4 | UELTGESFORTH Pia |
LIN Annie | 5 | 15 | 8 | 0 | KIRSCH Anne |
MAK Tinney | 3 | 18 | 11 | 3 | UELTGESFORTH Pia |
LIN Annie | 7 | 25 | 19 | 8 | WERNER Sophia |
CAO Ying | 5 | 30 | 25 | 6 | DHUIQUE-HEIN Aliya |
LIN Annie | 4 | 34 | 30 | 5 | UELTGESFORTH Pia |
MAK Tinney | 4 | 38 | 37 | 7 | DHUIQUE-HEIN Aliya |
CAO Ying | 6 | 44 | 45 | 8 | WERNER Sophia |
Tableau de 16 : HONGRIE - REPUBLIQUE TCHEQUE ^
HONGRIE | Touches | Score | Score | Touches | REPUBLIQUE TCHEQUE |
SZANTAY Anna | 5 | 5 | 3 | 3 | SEDLAKOVA Isabela |
HAJAS Nora | 4 | 9 | 7 | 4 | KOCOUROVA Adela |
HANZL Lilla Zsofia | 5 | 14 | 9 | 2 | NEMCOVA Stepanka |
SZANTAY Anna | 1 | 15 | 13 | 4 | KOCOUROVA Adela |
HANZL Lilla Zsofia | 4 | 19 | 15 | 2 | SEDLAKOVA Isabela |
HAJAS Nora | 5 | 24 | 16 | 1 | NEMCOVA Stepanka |
HANZL Lilla Zsofia | 1 | 25 | 24 | 8 | KOCOUROVA Adela |
SZANTAY Anna | 3 | 28 | 25 | 1 | NEMCOVA Stepanka |
HAJAS Nora | 8 | 36 | 32 | 7 | SEDLAKOVA Isabela |
Tableau de 16 : CHILI - JAPON ^
CHILI | Touches | Score | Score | Touches | JAPON |
PROESTAKIS Katina | 5 | 5 | 1 | 1 | TOSA Yukino |
INOSTROZA Arantza | 5 | 10 | 4 | 3 | DATE Miyako |
MONTECINOS Lisa | 2 | 12 | 9 | 5 | KANO Arisa |
PROESTAKIS Katina | 3 | 15 | 11 | 2 | DATE Miyako |
MONTECINOS Lisa | 2 | 17 | 16 | 5 | TOSA Yukino |
INOSTROZA Arantza | 8 | 25 | 22 | 6 | KANO Arisa |
MONTECINOS Lisa | 1 | 26 | 26 | 4 | SAKAI Mako |
PROESTAKIS Katina | 6 | 32 | 32 | 6 | KANO Arisa |
INOSTROZA Arantza | 9 | 41 | 42 | 10 | TOSA Yukino |
Tableau de 16 : FRANCE - EGYPTE ^
FRANCE | Touches | Score | Score | Touches | EGYPTE |
RECHER Alice | 5 | 5 | 1 | 1 | HANY Noha |
MARECHAL Jade | 5 | 10 | 4 | 3 | ELSHARKAWY Yara |
DE BREM Aude | 5 | 15 | 5 | 1 | ELZOHEIRY Maraim |
MARECHAL Jade | 5 | 20 | 5 | 0 | HANY Noha |
RECHER Alice | 4 | 24 | 11 | 6 | ELZOHEIRY Maraim |
DE BREM Aude | 3 | 27 | 17 | 6 | ELSHARKAWY Yara |
MARECHAL Jade | 8 | 35 | 19 | 2 | ELZOHEIRY Maraim |
DE BREM Aude | 5 | 40 | 19 | 0 | HANY Noha |
RECHER Alice | 5 | 45 | 25 | 6 | ELSHARKAWY Yara |
Tableau de 16 : UKRAINE - POLOGNE ^
UKRAINE | Touches | Score | Score | Touches | POLOGNE |
TARANENKO Anna | 1 | 1 | 3 | 3 | TOMCZAK Renata |
POLOZIUK Alina | 4 | 5 | 10 | 7 | LAWSKA Magdalena |
BUDENKO Kateryna | 5 | 10 | 14 | 4 | WISOKY Weronika |
TARANENKO Anna | 4 | 14 | 20 | 6 | LAWSKA Magdalena |
BUDENKO Oleksandra | 4 | 18 | 21 | 1 | TOMCZAK Renata |
POLOZIUK Alina | 2 | 20 | 24 | 3 | WISOKY Weronika |
BUDENKO Oleksandra | 5 | 25 | 34 | 10 | LAWSKA Magdalena |
TARANENKO Anna | 6 | 31 | 40 | 6 | WISOKY Weronika |
POLOZIUK Alina | 4 | 35 | 45 | 5 | TOMCZAK Renata |
Tableau de 16 : ITALIE - TURQUIE ^
ITALIE | Touches | Score | Score | Touches | TURQUIE |
ROSSINI Serena | 4 | 4 | 5 | 5 | ISBIR Alisa |
FAVARETTO Martina | 6 | 10 | 6 | 1 | TASDELEN Melike |
MEMOLI Claudia | 4 | 14 | 8 | 2 | ALIOGLU Nazli Ceren |
ROSSINI Serena | 6 | 20 | 13 | 5 | TASDELEN Melike |
RICCI Marta | 5 | 25 | 16 | 3 | ISBIR Alisa |
FAVARETTO Martina | 5 | 30 | 17 | 1 | ALIOGLU Nazli Ceren |
RICCI Marta | 5 | 35 | 21 | 4 | TASDELEN Melike |
ROSSINI Serena | 5 | 40 | 24 | 3 | ALIOGLU Nazli Ceren |
FAVARETTO Martina | 5 | 45 | 25 | 1 | ISBIR Alisa |
Tableau de 8 : SINGAPOUR - U.S.A. ^
SINGAPOUR | Touches | Score | Score | Touches | U.S.A. |
WONG Maxine Jie Xin | 5 | 5 | 2 | 2 | TIEU May |
CHAN Denyse Wan Jing | 3 | 8 | 10 | 8 | BINDER Sylvie |
WONG Tatiana Yu Rong | 2 | 10 | 15 | 5 | SCRUGGS Lauren |
CHAN Denyse Wan Jing | 1 | 11 | 18 | 3 | TIEU May |
WONG Maxine Jie Xin | 3 | 14 | 21 | 3 | SCRUGGS Lauren |
WONG Tatiana Yu Rong | 1 | 15 | 30 | 9 | BINDER Sylvie |
CHAN Denyse Wan Jing | 3 | 18 | 32 | 2 | SCRUGGS Lauren |
WONG Tatiana Yu Rong | 2 | 20 | 38 | 6 | TIEU May |
WONG Maxine Jie Xin | 0 | 20 | 45 | 7 | BINDER Sylvie |
Tableau de 8 : HONGRIE - ALLEMAGNE ^
HONGRIE | Touches | Score | Score | Touches | ALLEMAGNE |
SZANTAY Anna | 5 | 5 | 4 | 4 | WERNER Sophia |
HAJAS Nora | 3 | 8 | 5 | 1 | UELTGESFORTH Pia |
HANZL Lilla Zsofia | 7 | 15 | 13 | 8 | DHUIQUE-HEIN Aliya |
SZANTAY Anna | 2 | 17 | 17 | 4 | UELTGESFORTH Pia |
HANZL Lilla Zsofia | 8 | 25 | 23 | 6 | WERNER Sophia |
HAJAS Nora | 2 | 27 | 29 | 6 | DHUIQUE-HEIN Aliya |
HANZL Lilla Zsofia | 2 | 29 | 32 | 3 | UELTGESFORTH Pia |
SZANTAY Anna | 0 | 29 | 37 | 5 | DHUIQUE-HEIN Aliya |
HAJAS Nora | 6 | 35 | 45 | 8 | WERNER Sophia |
Tableau de 8 : FRANCE - JAPON ^
FRANCE | Touches | Score | Score | Touches | JAPON |
RECHER Alice | 4 | 4 | 5 | 5 | TOSA Yukino |
LACHERAY Eva | 6 | 10 | 7 | 2 | SAKAI Mako |
DE BREM Aude | 3 | 13 | 13 | 6 | KANO Arisa |
MARECHAL Jade | 6 | 19 | 17 | 4 | SAKAI Mako |
DE BREM Aude | 6 | 25 | 21 | 4 | TOSA Yukino |
LACHERAY Eva | 5 | 30 | 24 | 3 | KANO Arisa |
DE BREM Aude | 5 | 35 | 27 | 3 | DATE Miyako |
RECHER Alice | 5 | 40 | 28 | 1 | KANO Arisa |
LACHERAY Eva | 5 | 45 | 36 | 8 | TOSA Yukino |
Tableau de 8 : ITALIE - POLOGNE ^
ITALIE | Touches | Score | Score | Touches | POLOGNE |
ROSSINI Serena | 3 | 3 | 4 | 4 | TOMCZAK Renata |
FAVARETTO Martina | 4 | 7 | 9 | 5 | LAWSKA Magdalena |
MEMOLI Claudia | 6 | 13 | 15 | 6 | WISOKY Weronika |
ROSSINI Serena | 7 | 20 | 18 | 3 | LAWSKA Magdalena |
RICCI Marta | 5 | 25 | 23 | 5 | TOMCZAK Renata |
FAVARETTO Martina | 3 | 28 | 26 | 3 | WISOKY Weronika |
RICCI Marta | 5 | 33 | 26 | 0 | LAWSKA Magdalena |
ROSSINI Serena | 4 | 37 | 28 | 2 | WISOKY Weronika |
FAVARETTO Martina | 7 | 44 | 29 | 1 | TOMCZAK Renata |
Document engarde-escrime - 25.1.2019. 15:06:54
Ce document s'actualise toutes les 3 minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment