Coupe du Monde par équipes
Women's foil junior
Zagreb, 20.1.2019.
Tableau de 16
Tableau de 16 : AUSTRALIE - U.S.A. ^
AUSTRALIE | Touches | Score | Score | Touches | U.S.A. |
SALMAS Giorgia | 1 | 1 | 5 | 5 | DEVORE Delphine |
HULL Violet | 4 | 5 | 10 | 5 | SCRUGGS Lauren |
LUKINS Tianji | 2 | 7 | 15 | 5 | BINDER Sylvie |
HULL Violet | 0 | 7 | 20 | 5 | TIEU May |
SALMAS Giorgia | 1 | 8 | 25 | 5 | BINDER Sylvie |
LUKINS Tianji | 4 | 12 | 30 | 5 | SCRUGGS Lauren |
MURALIDHARAN Mayuri | 1 | 13 | 35 | 5 | BINDER Sylvie |
LUKINS Tianji | 4 | 17 | 40 | 5 | TIEU May |
SALMAS Giorgia | 4 | 21 | 45 | 5 | SCRUGGS Lauren |
Tableau de 16 : SINGAPOUR - GRANDE-BRETAGNE ^
SINGAPOUR | Touches | Score | Score | Touches | GRANDE-BRETAGNE |
WONG Tatiana Yu Rong | 5 | 5 | 1 | 1 | BABAEVA Sevil |
WONG Maxine Jie Xin | 5 | 10 | 2 | 1 | WILLIAMS-STEWART Teagan |
CHAN Denyse Wan Jing | 5 | 15 | 4 | 2 | MCLAUGHLIN Mhairi |
WONG Tatiana Yu Rong | 2 | 17 | 7 | 3 | WILLIAMS-STEWART Teagan |
CHAN Denyse Wan Jing | 6 | 23 | 9 | 2 | BABAEVA Sevil |
WONG Maxine Jie Xin | 7 | 30 | 12 | 3 | MCLAUGHLIN Mhairi |
CHAN Denyse Wan Jing | 4 | 34 | 18 | 6 | WILLIAMS-STEWART Teagan |
WONG Tatiana Yu Rong | 6 | 40 | 23 | 5 | MCLAUGHLIN Mhairi |
WONG Maxine Jie Xin | 5 | 45 | 28 | 5 | BABAEVA Sevil |
Tableau de 16 : CANADA - ALLEMAGNE ^
CANADA | Touches | Score | Score | Touches | ALLEMAGNE |
MAK Tinney | 3 | 3 | 4 | 4 | WERNER Sophia |
CAO Ying | 7 | 10 | 8 | 4 | UELTGESFORTH Pia |
LIN Annie | 5 | 15 | 8 | 0 | KIRSCH Anne |
MAK Tinney | 3 | 18 | 11 | 3 | UELTGESFORTH Pia |
LIN Annie | 7 | 25 | 19 | 8 | WERNER Sophia |
CAO Ying | 5 | 30 | 25 | 6 | DHUIQUE-HEIN Aliya |
LIN Annie | 4 | 34 | 30 | 5 | UELTGESFORTH Pia |
MAK Tinney | 4 | 38 | 37 | 7 | DHUIQUE-HEIN Aliya |
CAO Ying | 6 | 44 | 45 | 8 | WERNER Sophia |
Tableau de 16 : HONGRIE - REPUBLIQUE TCHEQUE ^
HONGRIE | Touches | Score | Score | Touches | REPUBLIQUE TCHEQUE |
SZANTAY Anna | 5 | 5 | 3 | 3 | SEDLAKOVA Isabela |
HAJAS Nora | 4 | 9 | 7 | 4 | KOCOUROVA Adela |
HANZL Lilla Zsofia | 5 | 14 | 9 | 2 | NEMCOVA Stepanka |
SZANTAY Anna | 1 | 15 | 13 | 4 | KOCOUROVA Adela |
HANZL Lilla Zsofia | 4 | 19 | 15 | 2 | SEDLAKOVA Isabela |
HAJAS Nora | 5 | 24 | 16 | 1 | NEMCOVA Stepanka |
HANZL Lilla Zsofia | 1 | 25 | 24 | 8 | KOCOUROVA Adela |
SZANTAY Anna | 3 | 28 | 25 | 1 | NEMCOVA Stepanka |
HAJAS Nora | 8 | 36 | 32 | 7 | SEDLAKOVA Isabela |
Tableau de 16 : CHILI - JAPON ^
CHILI | Touches | Score | Score | Touches | JAPON |
PROESTAKIS Katina | 5 | 5 | 1 | 1 | TOSA Yukino |
INOSTROZA Arantza | 5 | 10 | 4 | 3 | DATE Miyako |
MONTECINOS Lisa | 2 | 12 | 9 | 5 | KANO Arisa |
PROESTAKIS Katina | 3 | 15 | 11 | 2 | DATE Miyako |
MONTECINOS Lisa | 2 | 17 | 16 | 5 | TOSA Yukino |
INOSTROZA Arantza | 8 | 25 | 22 | 6 | KANO Arisa |
MONTECINOS Lisa | 1 | 26 | 26 | 4 | SAKAI Mako |
PROESTAKIS Katina | 6 | 32 | 32 | 6 | KANO Arisa |
INOSTROZA Arantza | 9 | 41 | 42 | 10 | TOSA Yukino |
Tableau de 16 : FRANCE - EGYPTE ^
FRANCE | Touches | Score | Score | Touches | EGYPTE |
RECHER Alice | 5 | 5 | 1 | 1 | HANY Noha |
MARECHAL Jade | 5 | 10 | 4 | 3 | ELSHARKAWY Yara |
DE BREM Aude | 5 | 15 | 5 | 1 | ELZOHEIRY Maraim |
MARECHAL Jade | 5 | 20 | 5 | 0 | HANY Noha |
RECHER Alice | 4 | 24 | 11 | 6 | ELZOHEIRY Maraim |
DE BREM Aude | 3 | 27 | 17 | 6 | ELSHARKAWY Yara |
MARECHAL Jade | 8 | 35 | 19 | 2 | ELZOHEIRY Maraim |
DE BREM Aude | 5 | 40 | 19 | 0 | HANY Noha |
RECHER Alice | 5 | 45 | 25 | 6 | ELSHARKAWY Yara |
Tableau de 16 : UKRAINE - POLOGNE ^
UKRAINE | Touches | Score | Score | Touches | POLOGNE |
TARANENKO Anna | 1 | 1 | 3 | 3 | TOMCZAK Renata |
POLOZIUK Alina | 4 | 5 | 10 | 7 | LAWSKA Magdalena |
BUDENKO Kateryna | 5 | 10 | 14 | 4 | WISOKY Weronika |
TARANENKO Anna | 4 | 14 | 20 | 6 | LAWSKA Magdalena |
BUDENKO Oleksandra | 4 | 18 | 21 | 1 | TOMCZAK Renata |
POLOZIUK Alina | 2 | 20 | 24 | 3 | WISOKY Weronika |
BUDENKO Oleksandra | 5 | 25 | 34 | 10 | LAWSKA Magdalena |
TARANENKO Anna | 6 | 31 | 40 | 6 | WISOKY Weronika |
POLOZIUK Alina | 4 | 35 | 45 | 5 | TOMCZAK Renata |
Tableau de 16 : ITALIE - TURQUIE ^
ITALIE | Touches | Score | Score | Touches | TURQUIE |
ROSSINI Serena | 4 | 4 | 5 | 5 | ISBIR Alisa |
FAVARETTO Martina | 6 | 10 | 6 | 1 | TASDELEN Melike |
MEMOLI Claudia | 4 | 14 | 8 | 2 | ALIOGLU Nazli Ceren |
ROSSINI Serena | 6 | 20 | 13 | 5 | TASDELEN Melike |
RICCI Marta | 5 | 25 | 16 | 3 | ISBIR Alisa |
FAVARETTO Martina | 5 | 30 | 17 | 1 | ALIOGLU Nazli Ceren |
RICCI Marta | 5 | 35 | 21 | 4 | TASDELEN Melike |
ROSSINI Serena | 5 | 40 | 24 | 3 | ALIOGLU Nazli Ceren |
FAVARETTO Martina | 5 | 45 | 25 | 1 | ISBIR Alisa |
Tableau de 8 : SINGAPOUR - U.S.A. ^
SINGAPOUR | Touches | Score | Score | Touches | U.S.A. |
WONG Maxine Jie Xin | 5 | 5 | 2 | 2 | TIEU May |
CHAN Denyse Wan Jing | 3 | 8 | 10 | 8 | BINDER Sylvie |
WONG Tatiana Yu Rong | 2 | 10 | 15 | 5 | SCRUGGS Lauren |
CHAN Denyse Wan Jing | 1 | 11 | 18 | 3 | TIEU May |
WONG Maxine Jie Xin | 3 | 14 | 21 | 3 | SCRUGGS Lauren |
WONG Tatiana Yu Rong | 1 | 15 | 30 | 9 | BINDER Sylvie |
CHAN Denyse Wan Jing | 3 | 18 | 32 | 2 | SCRUGGS Lauren |
WONG Tatiana Yu Rong | 2 | 20 | 38 | 6 | TIEU May |
WONG Maxine Jie Xin | 0 | 20 | 45 | 7 | BINDER Sylvie |
Tableau de 8 : HONGRIE - ALLEMAGNE ^
HONGRIE | Touches | Score | Score | Touches | ALLEMAGNE |
SZANTAY Anna | 5 | 5 | 4 | 4 | WERNER Sophia |
HAJAS Nora | 3 | 8 | 5 | 1 | UELTGESFORTH Pia |
HANZL Lilla Zsofia | 7 | 15 | 13 | 8 | DHUIQUE-HEIN Aliya |
SZANTAY Anna | 2 | 17 | 17 | 4 | UELTGESFORTH Pia |
HANZL Lilla Zsofia | 8 | 25 | 23 | 6 | WERNER Sophia |
HAJAS Nora | 2 | 27 | 29 | 6 | DHUIQUE-HEIN Aliya |
HANZL Lilla Zsofia | 2 | 29 | 32 | 3 | UELTGESFORTH Pia |
SZANTAY Anna | 0 | 29 | 37 | 5 | DHUIQUE-HEIN Aliya |
HAJAS Nora | 6 | 35 | 45 | 8 | WERNER Sophia |
Tableau de 8 : FRANCE - JAPON ^
FRANCE | Touches | Score | Score | Touches | JAPON |
RECHER Alice | 4 | 4 | 5 | 5 | TOSA Yukino |
LACHERAY Eva | 6 | 10 | 7 | 2 | SAKAI Mako |
DE BREM Aude | 3 | 13 | 13 | 6 | KANO Arisa |
MARECHAL Jade | 6 | 19 | 17 | 4 | SAKAI Mako |
DE BREM Aude | 6 | 25 | 21 | 4 | TOSA Yukino |
LACHERAY Eva | 5 | 30 | 24 | 3 | KANO Arisa |
DE BREM Aude | 5 | 35 | 27 | 3 | DATE Miyako |
RECHER Alice | 5 | 40 | 28 | 1 | KANO Arisa |
LACHERAY Eva | 5 | 45 | 36 | 8 | TOSA Yukino |
Tableau de 8 : ITALIE - POLOGNE ^
ITALIE | Touches | Score | Score | Touches | POLOGNE |
ROSSINI Serena | 3 | 3 | 4 | 4 | TOMCZAK Renata |
FAVARETTO Martina | 4 | 7 | 9 | 5 | LAWSKA Magdalena |
MEMOLI Claudia | 6 | 13 | 15 | 6 | WISOKY Weronika |
ROSSINI Serena | 7 | 20 | 18 | 3 | LAWSKA Magdalena |
RICCI Marta | 5 | 25 | 23 | 5 | TOMCZAK Renata |
FAVARETTO Martina | 3 | 28 | 26 | 3 | WISOKY Weronika |
RICCI Marta | 5 | 33 | 26 | 0 | LAWSKA Magdalena |
ROSSINI Serena | 4 | 37 | 28 | 2 | WISOKY Weronika |
FAVARETTO Martina | 7 | 44 | 29 | 1 | TOMCZAK Renata |
Demi-finales : ALLEMAGNE - U.S.A. ^
ALLEMAGNE | Touches | Score | Score | Touches | U.S.A. |
WERNER Sophia | 5 | 5 | 4 | 4 | SCRUGGS Lauren |
UELTGESFORTH Pia | 0 | 5 | 10 | 6 | BINDER Sylvie |
KIRSCH Anne | 2 | 7 | 14 | 4 | TIEU May |
UELTGESFORTH Pia | 1 | 8 | 20 | 6 | SCRUGGS Lauren |
WERNER Sophia | 2 | 10 | 25 | 5 | TIEU May |
KIRSCH Anne | 5 | 15 | 30 | 5 | BINDER Sylvie |
UELTGESFORTH Pia | 3 | 18 | 35 | 5 | TIEU May |
KIRSCH Anne | 8 | 26 | 40 | 5 | SCRUGGS Lauren |
WERNER Sophia | 2 | 28 | 45 | 5 | BINDER Sylvie |
Demi-finales : ITALIE - FRANCE ^
ITALIE | Touches | Score | Score | Touches | FRANCE |
FAVARETTO Martina | 3 | 3 | 5 | 5 | LACHERAY Eva |
MEMOLI Claudia | 0 | 3 | 10 | 5 | RECHER Alice |
ROSSINI Serena | 1 | 4 | 15 | 5 | MARECHAL Jade |
RICCI Marta | 4 | 8 | 19 | 4 | LACHERAY Eva |
FAVARETTO Martina | 0 | 8 | 25 | 6 | MARECHAL Jade |
ROSSINI Serena | 7 | 15 | 30 | 5 | RECHER Alice |
RICCI Marta | 6 | 21 | 35 | 5 | MARECHAL Jade |
ROSSINI Serena | 7 | 28 | 40 | 5 | LACHERAY Eva |
FAVARETTO Martina | 5 | 33 | 45 | 5 | RECHER Alice |
Finale : FRANCE - U.S.A. ^
FRANCE | Touches | Score | Score | Touches | U.S.A. |
RECHER Alice | 2 | 2 | 5 | 5 | SCRUGGS Lauren |
MARECHAL Jade | 2 | 4 | 10 | 5 | BINDER Sylvie |
LACHERAY Eva | 9 | 13 | 13 | 3 | TIEU May |
MARECHAL Jade | 4 | 17 | 17 | 4 | SCRUGGS Lauren |
RECHER Alice | 3 | 20 | 18 | 1 | TIEU May |
LACHERAY Eva | 7 | 27 | 26 | 8 | BINDER Sylvie |
MARECHAL Jade | 1 | 28 | 33 | 7 | DEVORE Delphine |
LACHERAY Eva | 2 | 30 | 36 | 3 | SCRUGGS Lauren |
RECHER Alice | 7 | 37 | 41 | 5 | BINDER Sylvie |
Tableau 9-16 de 8 : GRANDE-BRETAGNE - AUSTRALIE ^
GRANDE-BRETAGNE | Touches | Score | Score | Touches | AUSTRALIE |
WILLIAMS-STEWART Teagan | 4 | 4 | 0 | 0 | LUKINS Tianji |
BABAEVA Sevil | 6 | 10 | 2 | 2 | SALMAS Giorgia |
MCLAUGHLIN Mhairi | 5 | 15 | 3 | 1 | HULL Violet |
BABAEVA Sevil | 5 | 20 | 5 | 2 | LUKINS Tianji |
WILLIAMS-STEWART Teagan | 5 | 25 | 5 | 0 | HULL Violet |
MCLAUGHLIN Mhairi | 5 | 30 | 12 | 7 | SALMAS Giorgia |
BABAEVA Sevil | 5 | 35 | 16 | 4 | HULL Violet |
MCLAUGHLIN Mhairi | 5 | 40 | 21 | 5 | LUKINS Tianji |
WILLIAMS-STEWART Teagan | 5 | 45 | 24 | 3 | SALMAS Giorgia |
Tableau 9-16 de 8 : REPUBLIQUE TCHEQUE - CANADA ^
REPUBLIQUE TCHEQUE | Touches | Score | Score | Touches | CANADA |
SEDLAKOVA Isabela | 5 | 5 | 0 | 0 | CAO Ying |
MACKO Michaela | 2 | 7 | 3 | 3 | MAK Tinney |
KOCOUROVA Adela | 5 | 12 | 8 | 5 | LIN Annie |
MACKO Michaela | 3 | 15 | 18 | 10 | CAO Ying |
SEDLAKOVA Isabela | 2 | 17 | 25 | 7 | LIN Annie |
KOCOUROVA Adela | 3 | 20 | 30 | 5 | MAK Tinney |
NEMCOVA Stepanka | 0 | 20 | 35 | 5 | LIN Annie |
KOCOUROVA Adela | 5 | 25 | 40 | 5 | CAO Ying |
SEDLAKOVA Isabela | 3 | 28 | 45 | 5 | MAK Tinney |
Tableau 9-16 de 8 : EGYPTE - CHILI ^
EGYPTE | Touches | Score | Score | Touches | CHILI |
HANY Noha | 2 | 2 | 5 | 5 | INOSTROZA Arantza |
ELSHARKAWY Yara | 2 | 4 | 8 | 3 | MONTECINOS Lisa |
ELZOHEIRY Maraim | 2 | 6 | 15 | 7 | PROESTAKIS Katina |
HANY Noha | 4 | 10 | 18 | 3 | MONTECINOS Lisa |
ELZOHEIRY Maraim | 3 | 13 | 25 | 7 | INOSTROZA Arantza |
ELSHARKAWY Yara | 2 | 15 | 30 | 5 | PROESTAKIS Katina |
ELZOHEIRY Maraim | 9 | 24 | 35 | 5 | MONTECINOS Lisa |
HANY Noha | 5 | 29 | 40 | 5 | PROESTAKIS Katina |
ELSHARKAWY Yara | 2 | 31 | 45 | 5 | INOSTROZA Arantza |
Tableau 9-16 de 8 : TURQUIE - UKRAINE ^
TURQUIE | Touches | Score | Score | Touches | UKRAINE |
ISBIR Alisa | 1 | 1 | 5 | 5 | BUDENKO Kateryna |
TASDELEN Melike | 2 | 3 | 10 | 5 | TARANENKO Anna |
ALIOGLU Nazli Ceren | 4 | 7 | 15 | 5 | BUDENKO Oleksandra |
TASDELEN Melike | 4 | 11 | 20 | 5 | BUDENKO Kateryna |
ISBIR Alisa | 3 | 14 | 25 | 5 | BUDENKO Oleksandra |
ALIOGLU Nazli Ceren | 3 | 17 | 30 | 5 | TARANENKO Anna |
TASDELEN Melike | 4 | 21 | 35 | 5 | BUDENKO Oleksandra |
ALIOGLU Nazli Ceren | 1 | 22 | 40 | 5 | BUDENKO Kateryna |
ISBIR Alisa | 9 | 31 | 45 | 5 | POLOZIUK Alina |
Tableau 9-16 de 4 : CANADA - GRANDE-BRETAGNE ^
CANADA | Touches | Score | Score | Touches | GRANDE-BRETAGNE |
CAO Ying | 4 | 4 | 4 | 4 | WILLIAMS-STEWART Teagan |
MAK Tinney | 1 | 5 | 6 | 2 | FAIRMAN Charlotte |
LIN Annie | 3 | 8 | 10 | 4 | BABAEVA Sevil |
CAO Ying | 8 | 16 | 13 | 3 | FAIRMAN Charlotte |
LIN Annie | 3 | 19 | 16 | 3 | WILLIAMS-STEWART Teagan |
MAK Tinney | 7 | 26 | 19 | 3 | BABAEVA Sevil |
LIN Annie | 2 | 28 | 23 | 4 | MCLAUGHLIN Mhairi |
CAO Ying | 7 | 35 | 27 | 4 | BABAEVA Sevil |
MAK Tinney | 4 | 39 | 31 | 4 | WILLIAMS-STEWART Teagan |
Tableau 9-16 de 4 : UKRAINE - CHILI ^
UKRAINE | Touches | Score | Score | Touches | CHILI |
BUDENKO Kateryna | 2 | 2 | 5 | 5 | INOSTROZA Arantza |
TARANENKO Anna | 8 | 10 | 9 | 4 | MONTECINOS Lisa |
POLOZIUK Alina | 0 | 10 | 15 | 6 | PROESTAKIS Katina |
BUDENKO Kateryna | 7 | 17 | 18 | 3 | MONTECINOS Lisa |
BUDENKO Oleksandra | 5 | 22 | 20 | 2 | INOSTROZA Arantza |
TARANENKO Anna | 5 | 27 | 30 | 10 | PROESTAKIS Katina |
BUDENKO Oleksandra | 6 | 33 | 34 | 4 | MONTECINOS Lisa |
BUDENKO Kateryna | 0 | 33 | 40 | 6 | PROESTAKIS Katina |
TARANENKO Anna | 0 | 33 | 45 | 5 | INOSTROZA Arantza |
9e place : CHILI - CANADA ^
CHILI | Touches | Score | Score | Touches | CANADA |
PROESTAKIS Katina | 1 | 1 | 2 | 2 | MAK Tinney |
INOSTROZA Arantza | 8 | 9 | 10 | 8 | LIN Annie |
MONTECINOS Lisa | 2 | 11 | 15 | 5 | CAO Ying |
PROESTAKIS Katina | 3 | 14 | 20 | 5 | LIN Annie |
MONTECINOS Lisa | 2 | 16 | 23 | 3 | MAK Tinney |
INOSTROZA Arantza | 8 | 24 | 30 | 7 | CAO Ying |
MONTECINOS Lisa | 1 | 25 | 31 | 1 | LIN Annie |
PROESTAKIS Katina | 7 | 32 | 34 | 3 | CAO Ying |
INOSTROZA Arantza | 4 | 36 | 43 | 9 | MAK Tinney |
Troisième place : ITALIE - ALLEMAGNE ^
ITALIE | Touches | Score | Score | Touches | ALLEMAGNE |
ROSSINI Serena | 5 | 5 | 4 | 4 | WERNER Sophia |
FAVARETTO Martina | 5 | 10 | 5 | 1 | UELTGESFORTH Pia |
MEMOLI Claudia | 5 | 15 | 7 | 2 | KIRSCH Anne |
ROSSINI Serena | 5 | 20 | 10 | 3 | UELTGESFORTH Pia |
RICCI Marta | 5 | 25 | 13 | 3 | WERNER Sophia |
FAVARETTO Martina | 5 | 30 | 15 | 2 | KIRSCH Anne |
RICCI Marta | 5 | 35 | 17 | 2 | UELTGESFORTH Pia |
ROSSINI Serena | 5 | 40 | 20 | 3 | KIRSCH Anne |
FAVARETTO Martina | 5 | 45 | 21 | 1 | WERNER Sophia |
11e place : UKRAINE - GRANDE-BRETAGNE ^
UKRAINE | Touches | Score | Score | Touches | GRANDE-BRETAGNE |
TARANENKO Anna | 2 | 2 | 5 | 5 | BABAEVA Sevil |
BUDENKO Kateryna | 2 | 4 | 10 | 5 | WILLIAMS-STEWART Teagan |
BUDENKO Oleksandra | 5 | 9 | 13 | 3 | MCLAUGHLIN Mhairi |
BUDENKO Kateryna | 6 | 15 | 18 | 5 | BABAEVA Sevil |
TARANENKO Anna | 5 | 20 | 25 | 7 | MCLAUGHLIN Mhairi |
BUDENKO Oleksandra | 3 | 23 | 30 | 5 | WILLIAMS-STEWART Teagan |
BUDENKO Kateryna | 7 | 30 | 32 | 2 | MCLAUGHLIN Mhairi |
BUDENKO Oleksandra | 3 | 33 | 35 | 3 | BABAEVA Sevil |
TARANENKO Anna | 8 | 41 | 39 | 4 | WILLIAMS-STEWART Teagan |
Document engarde-escrime - 25.1.2019. 15:06:54
Ce document s'actualise toutes les 3 minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment