Nom | Prénom | Nation | Catégorie | Poules | Matchs | Finales |
---|---|---|---|---|---|---|
ALY | Sherif | EGY | B | 0 | 3 | 0 |
BALOGH | Reka | ROU | B | 0 | 3 | 1 |
BANKS | Dan | CAN | B | 0 | 3 | 0 |
BRIGOLA | Peter | AUT | B | 0 | 3 | 0 |
BRYZGALOV | Oleksiy | UKR | B | 0 | 3 | 0 |
DAL POZZOLO | Marco | ITA | B | 0 | 3 | 0 |
DUL | Michal | POL | B | 0 | 2 | 2 |
GASPER | Christian | GER | B | 0 | 3 | 1 |
GRUNDY | Sean | GBR | B | 0 | 2 | 1 |
ILIC | Danijela | SRB | B | 0 | 1 | 0 |
KAMYNINA | Anna | NZL | B | 0 | 2 | 0 |
KHALED | Amr | EGY | B | 0 | 3 | 1 |
KOVACEVIC | Miljan | SRB | B | 0 | 1 | 0 |
KOVRLIJA | Ana | SRB | B | 0 | 2 | 1 |
KREISS | Tamas | HUN | B | 0 | 2 | 2 |
MADR | Vilem | CZE | B | 0 | 3 | 0 |
MOJSKI | Jaroslaw | POL | B | 0 | 4 | 0 |
PUPSHYNOVICH | Uladzimir | BLR | B | 0 | 3 | 0 |
SAVCHEVA | Evelina | BUL | B | 0 | 4 | 0 |
SKELJO | Filip | CRO | B | 0 | 4 | 0 |
SRNA | Jan | CZE | B | 0 | 4 | 0 |
STRELETSKI | Florent | FRA | B | 0 | 4 | 0 |
TAGGERSELL | Cara | USA | B | 0 | 4 | 0 |
TOR KADIOGLU | Cansu | TUR | B | 0 | 4 | 0 |
Document engarde-escrime - 20.1.2019. 15:47:23
Ce document s'actualise toutes les 3 minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment