Tableau of 16 | Tableau of 8 | Semi-finals | Final | |||
1 | GOJAK Antonio | CRO | ||||
GOJAK Antonio | ||||||
16 | ||||||
GOJAK Antonio | ||||||
9 | GUCEK Anze | SLO | 15/6 | |||
SMREKAR Leo | ||||||
8 | SMREKAR Leo | CRO | 15/11 | |||
GOJAK Antonio | ||||||
5 | KUSAR Matej | SLO | 15/6 | |||
KUSAR Matej | ||||||
12 | STARC Luka | SLO | 15/13 | |||
KUSAR Matej | ||||||
13 | MOHORKO Borut | SLO | 15/6 | |||
LESKOVAC Janko | ||||||
4 | LESKOVAC Janko | CRO | 15/8 | |||
KOMSIC Ivan | ||||||
3 | SPOLJAR Borna | CRO | 15/7 | |||
SPOLJAR Borna | ||||||
14 | DESPALATOVIC Toni | CRO | 15/2 | |||
SPOLJAR Borna | ||||||
11 | MRAVUNAC Anton | CRO | 15/3 | |||
MRAVUNAC Anton | ||||||
6 | FILES Petar | CRO | 15/14 | |||
KOMSIC Ivan | ||||||
7 | NIKOLIC Noa | CRO | 15/1 | |||
NIKOLIC Noa | ||||||
10 | ARDEBILI Seyed Emad | SLO | 15/1 | |||
KOMSIC Ivan | ||||||
15 | 15/6 | |||||
KOMSIC Ivan | ||||||
2 | KOMSIC Ivan | CRO |
Document engarde-escrime - 22.1.2019. 18:14:00
Ce document s'actualise toutes les 3 minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment