Tableau of 16 | Tableau of 8 | Semi-finals | Final | |||
1 | GOJAK Antonio | CRO | ||||
GOJAK Antonio | ||||||
16 | ||||||
GOJAK Antonio | ||||||
9 | LASIC Vigo | CRO | 15/2 | |||
LASIC Vigo | ||||||
8 | DESPALATOVIC Toni | CRO | 15/13 | |||
SMREKAR Leo | ||||||
5 | NIKOLIC Noa | CRO | 15/7 | |||
NIKOLIC Noa | ||||||
12 | PROSOLI Lovro | CRO | 15/12 | |||
SMREKAR Leo | ||||||
13 | JURJOVEC Jakob | SLO | 15/12 | |||
SMREKAR Leo | ||||||
4 | SMREKAR Leo | CRO | 15/5 | |||
SMREKAR Leo | ||||||
3 | MRAVUNAC Anton | CRO | 15/12 | |||
MRAVUNAC Anton | ||||||
14 | ARDEBILI Seyed Emad | SLO | 15/3 | |||
MOHORKO Borut | ||||||
11 | DUJMOVIC Grgur | CRO | 15/11 | |||
MOHORKO Borut | ||||||
6 | MOHORKO Borut | SLO | 15/11 | |||
LESKOVAC Janko | ||||||
7 | LESKOVAC Janko | CRO | 15/9 | |||
LESKOVAC Janko | ||||||
10 | PEJIC Luka | CRO | 15/9 | |||
LESKOVAC Janko | ||||||
15 | 15/14 | |||||
SPOLJAR Borna | ||||||
2 | SPOLJAR Borna | CRO |
Document engarde-escrime - 22.1.2019. 17:55:21
Ce document s'actualise toutes les 3 minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment