Rg | Nom | Prénom | Nation | Vic/match | Ind. | TD | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOJAK | Antonio | CRO | 1.000 | 24 | 30 | qualifié |
2 | SPOLJAR | Borna | CRO | 0.833 | 13 | 26 | qualifié |
3 | MRAVUNAC | Anton | CRO | 0.833 | 12 | 28 | qualifié |
4 | SMREKAR | Leo | CRO | 0.667 | 9 | 25 | qualifié |
5 | NIKOLIC | Noa | CRO | 0.667 | 3 | 22 | qualifié |
6 | MOHORKO | Borut | SLO | 0.667 | 2 | 23 | qualifié |
7 | LESKOVAC | Janko | CRO | 0.500 | 2 | 26 | qualifié |
8 | DESPALATOVIC | Toni | CRO | 0.500 | 0 | 24 | qualifié |
9 | LASIC | Vigo | CRO | 0.500 | -2 | 22 | qualifié |
10 | PEJIC | Luka | CRO | 0.333 | -5 | 17 | qualifié |
11 | DUJMOVIC | Grgur | CRO | 0.333 | -11 | 15 | qualifié |
12 | PROSOLI | Lovro | CRO | 0.167 | -10 | 19 | qualifié |
13 | JURJOVEC | Jakob | SLO | 0.000 | -17 | 13 | qualifié |
14 | ARDEBILI | Seyed Emad | SLO | 0.000 | -20 | 10 | qualifié |
Document engarde-escrime - 22.1.2019. 17:55:07
Ce document s'actualise toutes les 3 minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment