Tableau of 8 | Semi-finals | Final | |||
1 | BLAZIC Dorja | CRO | |||
BLAZIC Dorja | |||||
8 | |||||
BLAZIC Dorja | |||||
5 | SPOLJAR Lara | CRO | 15/9 | ||
STOYKOVA Kalina | |||||
4 | STOYKOVA Kalina | BUL | 15/9 | ||
BLAZIC Dorja | |||||
3 | BAZHLEKOVA Silviya | BUL | 15/3 | ||
MLEKUZ Eli | |||||
6 | MLEKUZ Eli | SLO | 15/12 | ||
RISMONDO Barbara | |||||
7 | KOLARIC Marta | CRO | 15/11 | ||
RISMONDO Barbara | |||||
2 | RISMONDO Barbara | CRO | 15/12 |
Document engarde-escrime - 30.1.2019. 12:19:20
Ce document s'actualise toutes les 3 minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment