Rg | Nom | Prénom | Nation | Vic/match | Ind. | TD | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BLAZIC | Dorja | CRO | 1.000 | 13 | 20 | qualifié |
2 | RISMONDO | Barbara | CRO | 1.000 | 9 | 15 | qualifié |
3 | BAZHLEKOVA | Silviya | BUL | 0.750 | 7 | 18 | qualifié |
4 | STOYKOVA | Kalina | BUL | 0.667 | 2 | 13 | qualifié |
5 | SPOLJAR | Lara | CRO | 0.500 | 3 | 15 | qualifié |
6 | MLEKUZ | Eli | SLO | 0.333 | -4 | 8 | qualifié |
7 | KOLARIC | Marta | CRO | 0.250 | -12 | 7 | qualifié |
8 | VUCKOVIC SOKOVIC | Viktorija | CRO | 0.000 | -7 | 8 | éliminé |
9 | PRUSOVA | Kristyna | CZE | 0.000 | -11 | 9 | éliminé |
Document engarde-escrime - 30.1.2019. 12:19:04
Ce document s'actualise toutes les 3 minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment