Tableau of 16 | Tableau of 8 | Semi-finals | Final | |||
1 | RISMONDO Barbara | CRO | ||||
RISMONDO Barbara | ||||||
16 | ||||||
KOLARIC Marta | ||||||
9 | SPOLJAR Lara | CRO | 15/12 | |||
KOLARIC Marta | ||||||
8 | KOLARIC Marta | CRO | 15/4 | |||
SAKAC Tia | ||||||
5 | SAKAC Tia | CRO | 15/3 | |||
SAKAC Tia | ||||||
12 | ||||||
SAKAC Tia | ||||||
13 | 15/6 | |||||
MLEKUZ Eli | ||||||
4 | MLEKUZ Eli | SLO | ||||
FABAC Lara | ||||||
3 | FABAC Lara | CRO | 15/10 | |||
FABAC Lara | ||||||
14 | ||||||
FABAC Lara | ||||||
11 | 15/6 | |||||
BAZHLEKOVA Silviya | ||||||
6 | BAZHLEKOVA Silviya | BUL | ||||
FABAC Lara | ||||||
7 | VASILEVA Dayana | BUL | 13/12 | |||
VASILEVA Dayana | ||||||
10 | VUCKOVIC SOKOVIC Viktorija | CRO | 15/6 | |||
STOYKOVA Kalina | ||||||
15 | 15/12 | |||||
STOYKOVA Kalina | ||||||
2 | STOYKOVA Kalina | BUL |
Tableau of 16 | Tableau of 8 | Semi-finals | Final | |||
1 | RISMONDO Barbara | CRO | ||||
RISMONDO Barbara | ||||||
16 | ||||||
KOLARIC Marta | ||||||
9 | SPOLJAR Lara | CRO | 15/12 | |||
KOLARIC Marta | ||||||
8 | KOLARIC Marta | CRO | 15/4 | |||
SAKAC Tia | ||||||
5 | SAKAC Tia | CRO | 15/3 | |||
SAKAC Tia | ||||||
12 | ||||||
SAKAC Tia | ||||||
13 | 15/6 | |||||
MLEKUZ Eli | ||||||
4 | MLEKUZ Eli | SLO | ||||
FABAC Lara | ||||||
3 | FABAC Lara | CRO | 15/10 | |||
FABAC Lara | ||||||
14 | ||||||
FABAC Lara | ||||||
11 | 15/6 | |||||
BAZHLEKOVA Silviya | ||||||
6 | BAZHLEKOVA Silviya | BUL | ||||
FABAC Lara | ||||||
7 | VASILEVA Dayana | BUL | 13/12 | |||
VASILEVA Dayana | ||||||
10 | VUCKOVIC SOKOVIC Viktorija | CRO | 15/6 | |||
STOYKOVA Kalina | ||||||
15 | 15/12 | |||||
STOYKOVA Kalina | ||||||
2 | STOYKOVA Kalina | BUL |
Document engarde-escrime - 22.1.2019. 18:10:09
Ce document s'actualise toutes les 3 minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment