Poule No 1 | V/M | Indice | TD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAZHLEKOVA Silviya | BUL | V | 1 | 1 | V | 0.500 | -5 | 12 | |||
KOLARIC Marta | CRO | 3 | 1 | 1 | V | 0.250 | -3 | 10 | |||
FABAC Lara | CRO | V | V3 | 2 | V | 0.750 | 8 | 15 | |||
RISMONDO Barbara | CRO | V | V | V | V | 1.000 | 14 | 20 | |||
VUCKOVIC SOKOVIC Viktorija | CRO | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | -14 | 6 |
Poule No 2 | V/M | Indice | TD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAKAC Tia | CRO | V | 0 | 3 | V | 0.500 | -4 | 13 | |||
SPOLJAR Lara | CRO | 4 | V | 3 | 2 | 0.250 | -4 | 14 | |||
VASILEVA Dayana | BUL | V | 3 | 4 | 2 | 0.250 | -1 | 14 | |||
STOYKOVA Kalina | BUL | V | V | V | V | 1.000 | 7 | 20 | |||
MLEKUZ Eli | SLO | 3 | V | V | 3 | 0.500 | 2 | 16 |
Document engarde-escrime - 22.1.2019. 17:58:32
Ce document s'actualise toutes les 3 minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment