Rg | Nom | Prénom | Nation | Vic/match | Ind. | TD | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RISMONDO | Barbara | CRO | 1.000 | 14 | 20 | qualifié |
2 | STOYKOVA | Kalina | BUL | 1.000 | 7 | 20 | qualifié |
3 | FABAC | Lara | CRO | 0.750 | 8 | 15 | qualifié |
4 | MLEKUZ | Eli | SLO | 0.500 | 2 | 16 | qualifié |
5 | SAKAC | Tia | CRO | 0.500 | -4 | 13 | qualifié |
6 | BAZHLEKOVA | Silviya | BUL | 0.500 | -5 | 12 | qualifié |
7 | VASILEVA | Dayana | BUL | 0.250 | -1 | 14 | qualifié |
8 | KOLARIC | Marta | CRO | 0.250 | -3 | 10 | qualifié |
9 | SPOLJAR | Lara | CRO | 0.250 | -4 | 14 | qualifié |
10 | VUCKOVIC SOKOVIC | Viktorija | CRO | 0.000 | -14 | 6 | qualifié |
Document engarde-escrime - 22.1.2019. 17:58:33
Ce document s'actualise toutes les 3 minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment