Tableau of 16 | Tableau of 8 | Semi-finals | Final | |||
1 | LOVRIC Marin | CRO | ||||
LOVRIC Marin | ||||||
16 | ||||||
LOVRIC Marin | ||||||
9 | MIJATOVIC Bojan | CRO | 15/10 | |||
MIJATOVIC Bojan | ||||||
8 | TRGOVEC GREIF Lovro | CRO | 15/6 | |||
LOVRIC Marin | ||||||
5 | BOGOVIC Maurizio | CRO | 15/12 | |||
BOGOVIC Maurizio | ||||||
12 | VUCKOVIC SOKOVIC Adrian | CRO | 15/1 | |||
BOGOVIC Maurizio | ||||||
13 | KURTOVIC Zdenko | CRO | 15/12 | |||
KUMISA Matej | ||||||
4 | KUMISA Matej | CRO | 15/5 | |||
SOLA Jakov | ||||||
3 | SOLA Jakov | CRO | 15/6 | |||
SOLA Jakov | ||||||
14 | GRIZELJ Marko | CRO | 15/6 | |||
SOLA Jakov | ||||||
11 | MIKODANIC Ivan | CRO | 15/14 | |||
SOUREK Dino | ||||||
6 | SOUREK Dino | CRO | 15/7 | |||
SOLA Jakov | ||||||
7 | BRKLJACIC Marko | CRO | 13/12 | |||
BICANIC Denis | ||||||
10 | BICANIC Denis | CRO | 15/12 | |||
MARKOTA Vedran | ||||||
15 | MAJCEN Danijel | CRO | par abandon | |||
MARKOTA Vedran | ||||||
2 | MARKOTA Vedran | CRO | 15/8 |
Document engarde-escrime - 30.1.2019. 12:22:41
Ce document s'actualise toutes les 3 minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment