Poule No 1 | V/M | Indice | TD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRKLJACIC Marko | CRO | V | 3 | V | V | 0.750 | 3 | 18 | |||
BICANIC Denis | CRO | 3 | V | 1 | V | 0.500 | -2 | 14 | |||
MIJATOVIC Bojan | CRO | V | 4 | 2 | V | 0.500 | -1 | 16 | |||
SOLA Jakov | CRO | 4 | V | V | V | 0.750 | 10 | 19 | |||
GRIZELJ Marko | CRO | 3 | 2 | 4 | 1 | 0.000 | -10 | 10 |
Poule No 2 | V/M | Indice | TD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KUMISA Matej | CRO | V | 3 | V | V | 0.750 | 8 | 18 | |||
MAJCEN Danijel | CRO | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | -18 | 2 | |||
MARKOTA Vedran | CRO | V | V | 4 | V | 0.750 | 11 | 19 | |||
SOUREK Dino | CRO | 2 | V | V | V | 0.750 | 6 | 17 | |||
MIKODANIC Ivan | CRO | 3 | V | 0 | 2 | 0.250 | -7 | 10 |
Poule No 3 | V/M | Indice | TD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOVRIC Marin | CRO | V | V | V | V | 1.000 | 8 | 20 | |||
TRGOVEC GREIF Lovro | CRO | 2 | 2 | V | V | 0.500 | 0 | 14 | |||
BOGOVIC Maurizio | CRO | 4 | V | V | V | 0.750 | 7 | 19 | |||
KURTOVIC Zdenko | CRO | 3 | 3 | 4 | 3 | 0.000 | -7 | 13 | |||
VUCKOVIC SOKOVIC Adrian | CRO | 3 | 1 | 1 | V | 0.250 | -8 | 10 |
Document engarde-escrime - 30.1.2019. 15:51:36
Ce document s'actualise toutes les 3 minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment