Rg | Nom | Prénom | Nation | Vic/match | Ind. | TD | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOVRIC | Marin | CRO | 1.000 | 8 | 20 | qualifié |
2 | MARKOTA | Vedran | CRO | 0.750 | 11 | 19 | qualifié |
3 | SOLA | Jakov | CRO | 0.750 | 10 | 19 | qualifié |
4 | KUMISA | Matej | CRO | 0.750 | 8 | 18 | qualifié |
5 | BOGOVIC | Maurizio | CRO | 0.750 | 7 | 19 | qualifié |
6 | SOUREK | Dino | CRO | 0.750 | 6 | 17 | qualifié |
7 | BRKLJACIC | Marko | CRO | 0.750 | 3 | 18 | qualifié |
8 | TRGOVEC GREIF | Lovro | CRO | 0.500 | 0 | 14 | qualifié |
9 | MIJATOVIC | Bojan | CRO | 0.500 | -1 | 16 | qualifié |
10 | BICANIC | Denis | CRO | 0.500 | -2 | 14 | qualifié |
11 | MIKODANIC | Ivan | CRO | 0.250 | -7 | 10 | qualifié |
12 | VUCKOVIC SOKOVIC | Adrian | CRO | 0.250 | -8 | 10 | qualifié |
13 | KURTOVIC | Zdenko | CRO | 0.000 | -7 | 13 | qualifié |
14 | GRIZELJ | Marko | CRO | 0.000 | -10 | 10 | qualifié |
15 | MAJCEN | Danijel | CRO | 0.000 | -18 | 2 | qualifié |
Document engarde-escrime - 30.1.2019. 15:51:44
Ce document s'actualise toutes les 3 minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment