Tableau of 16 | Tableau of 8 | Semi-finals | Final | |||
1 | GALIC Ana | CRO | ||||
GALIC Ana | ||||||
16 | ||||||
GALIC Ana | ||||||
9 | MAJDANDZIC Maja | CRO | 15/11 | |||
LUSIC Helena | ||||||
8 | LUSIC Helena | CRO | 15/13 | |||
MESIC Ana | ||||||
5 | MESIC Ana | CRO | 15/9 | |||
MESIC Ana | ||||||
12 | MIKULCIC Kosjenka | CRO | 15/3 | |||
MESIC Ana | ||||||
13 | CAREVIC Karla | CRO | 15/11 | |||
JUKIC Paula | ||||||
4 | JUKIC Paula | CRO | 15/8 | |||
MESIC Ana | ||||||
3 | PETKOVIC Lara | CRO | 15/11 | |||
PETKOVIC Lara | ||||||
14 | STORGA Judita | CRO | 15/14 | |||
DELIC Lara | ||||||
11 | VUCKOVIC SOKOVIC Viktorija | CRO | 15/14 | |||
DELIC Lara | ||||||
6 | DELIC Lara | CRO | 15/10 | |||
BANOVIC Iva | ||||||
7 | BANOVIC Iva | CRO | 15/14 | |||
BANOVIC Iva | ||||||
10 | BUDZAKI Iva | CRO | 15/10 | |||
BANOVIC Iva | ||||||
15 | 15/11 | |||||
VUKOJEVIC Andrea | ||||||
2 | VUKOJEVIC Andrea | CRO |
Document engarde-escrime - 22.1.2019. 17:50:49
Ce document s'actualise toutes les 3 minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment