Rg | Nom | Prénom | Nation | Vic/match | Ind. | TD | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GALIC | Ana | CRO | 0.833 | 13 | 29 | qualifié |
2 | VUKOJEVIC | Andrea | CRO | 0.833 | 10 | 29 | qualifié |
3 | PETKOVIC | Lara | CRO | 0.833 | 10 | 28 | qualifié |
4 | JUKIC | Paula | CRO | 0.833 | 7 | 29 | qualifié |
5 | MESIC | Ana | CRO | 0.833 | 7 | 28 | qualifié |
6 | DELIC | Lara | CRO | 0.667 | -3 | 22 | qualifié |
7 | BANOVIC | Iva | CRO | 0.500 | 3 | 25 | qualifié |
8 | LUSIC | Helena | CRO | 0.500 | 2 | 26 | qualifié |
9 | MAJDANDZIC | Maja | CRO | 0.333 | -3 | 23 | qualifié |
10 | BUDZAKI | Iva | CRO | 0.333 | -5 | 21 | qualifié |
11 | VUCKOVIC SOKOVIC | Viktorija | CRO | 0.167 | -5 | 22 | qualifié |
12 | MIKULCIC | Kosjenka | CRO | 0.167 | -7 | 19 | qualifié |
13 | CAREVIC | Karla | CRO | 0.167 | -14 | 15 | qualifié |
14 | STORGA | Judita | CRO | 0.000 | -15 | 15 | qualifié |
Document engarde-escrime - 22.1.2019. 17:50:23
Ce document s'actualise toutes les 3 minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment