Rg | Nom | Prénom | Nation |
---|---|---|---|
1 | MESIC | Ana | CRO |
2 | BANOVIC | Iva | CRO |
3 | DELIC | Lara | CRO |
3 | GALIC | Ana | CRO |
5 | VUKOJEVIC | Andrea | CRO |
6 | PETKOVIC | Lara | CRO |
7 | JUKIC | Paula | CRO |
8 | LUSIC | Helena | CRO |
9 | MAJDANDZIC | Maja | CRO |
10 | BUDZAKI | Iva | CRO |
11 | VUCKOVIC SOKOVIC | Viktorija | CRO |
12 | MIKULCIC | Kosjenka | CRO |
13 | CAREVIC | Karla | CRO |
14 | STORGA | Judita | CRO |
Document engarde-escrime - 22.1.2019. 17:50:13
Ce document s'actualise toutes les 3 minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment